Включено в стоимость: Включено в стоимость: Проживание, 4-х разовое питание по системе «Шведский стол», 1 час бассейна с гидрокаскадом, Тренажерный зал, Инфраструктура, Услуги детского центра, Терренкур
Тип номера | Стоимость за 1 сутки (не менее 2х. суток) Шведский стол низкий сезон | Стоимость за 1 сутки (не менее 2х. суток) Заказное меню низкий сезон |
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 1 675 | 1 425 |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 1 790 | 1 540 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 010 | 1 760 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 455 | 2 205 |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6) | ||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 1 830 | 1 580 |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 1 965 | 1 715 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 230 | 1 980 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 760 | 2 510 |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300 ,300А, 400, 400А (4) | ||
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 650 | 2 400 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 1 950 | 1 700 |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4 280 | 3 780 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 140 | 1 890 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 635 | 2 385 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 1 645 | 1 395 |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4 800 | 4 300 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 400 | 2 150 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 000 | 2 750 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 1 800 | 1 550 |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) №306 (1) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 120 | 4 620 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 560 | 2 310 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 225 | 2 975 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 1 895 | 1 645 |
ЛЮКС (двухместный, однокомнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 280 | 5 780 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 140 | 2 890 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 035 | 3 785 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 245 | 1 995 |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 201, 203, 206, 207, 315-320 (10) | ||
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 2 525 | 2 275 |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 860 | 5 360 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 930 | 2 680 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 740 | 3 490 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 120 | 1 870 |
АПАРТАМЕНТЫ (двухместный, 2-комнатный) № 205 (1) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 180 | 6 680 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 590 | 3 340 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 665 | 4 415 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 515 | 2 265 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 3 960 | 3 460 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 1 980 | 1 730 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 415 | 2 165 |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 1 550 | 1 300 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4 400 | 3 900 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 200 | 1 950 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 720 | 2 470 |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 1 680 | 1 430 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | ||
Шестиместное размещение до 7 суток | 14 615 | 13 115 |
Шестиместное размещение от 7 до 13 суток | 13 695 | 12 195 |
Шестиместное размещение от 14 до 20 суток | 11 850 | 10 350 |
Шестиместное размещение от 21 до 29 суток | 10 930 | 9 430 |
Шестиместное размещение до 30 суток | 10 010 | 8 510 |
Дополнительное место (в холле) * | 2 050 | 1 800 |
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 209, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 3 780 | 3 280 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 1 890 | 1 640 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 285 | 2 035 |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4 810 | 4 310 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 405 | 2 155 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 005 | 2 755 |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 204, 205, 208, 210, 213, 214 (7) | ||
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 2 690 | 2 440 |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 280 | 5 780 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 140 | 2 890 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 035 | 3 785 |
Дополнительное место* | 2 245 | 1 995 |
ПРОВАНС (четырехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 203, 206, 207, 211, 212, 215 (7) | ||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 2 285 | 2 035 |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 2 485 | 2 235 |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 760 | 5 260 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 880 | 2 630 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 670 | 3 420 |
Дополнительное место* | 2 090 | 1 840 |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (26) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 3 560 | 3 060 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 1 780 | 1 530 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 130 | 1 880 |
СЬЮТ МИНИ (двухместный, 1-комнатный) № 214, 216, 218, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240,323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (24) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 3 340 | 2 840 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 1 670 | 1 420 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 130 | 1 880 |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 260 | 4 760 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 630 | 2 380 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 320 | 3 070 |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 110 | 1 860 |
КЕМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 2 580 | 2 080 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 1 290 | 1 040 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 1 445 | 1 195 |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 1 135 | 885 |
Включено в стоимость: Включено в стоимость: Проживание, Лечение, 4-х разовое питание по системе «Шведский стол», 1 час бассейна с гидрокаскадом, Тренажерный зал, Инфраструктура, Услуги детского центра, Терренкур
Тип номера | С лечением общего профиля стоимость за 1 день (не менее 7 дней) Шведский стол Низкий сезон | С лечением общего профиля стоимость за 1 день (не менее 7 дней) Заказное меню Низкий сезон |
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | ||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 2 175 | 1 925 |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 2 290 | 2 040 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 510 | 2 260 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 955 | 2 705 |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6) | ||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 2 330 | 2 080 |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 2 465 | 2 215 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 730 | 2 480 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 260 | 3 010 |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300 ,300А, 400, 400А (4) | ||
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 150 | 2 900 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 450 | 2 200 |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 280 | 4 780 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 640 | 2 390 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 135 | 2 885 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 145 | 1 895 |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 800 | 5 300 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 900 | 2 650 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 500 | 3 250 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 300 | 2 050 |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) №306 (1) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 120 | 5 620 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 060 | 2 810 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 725 | 3 475 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 395 | 2 145 |
ЛЮКС (двухместный, однокомнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 280 | 6 780 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 640 | 3 390 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 535 | 4 285 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 745 | 2 495 |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 201, 203, 206, 207, 315-320 (10) | ||
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 025 | 2 775 |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 860 | 6 360 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 430 | 3 180 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 240 | 3 990 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 620 | 2 370 |
АПАРТАМЕНТЫ (двухместный, 2-комнатный) № 205 (1) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 180 | 7 680 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 090 | 3 840 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 165 | 4 915 |
Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 015 | 2 765 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4 960 | 4 460 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 480 | 2 230 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 915 | 2 665 |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 050 | 1 800 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 400 | 4 900 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 700 | 2 450 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 220 | 2 970 |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 180 | 1 930 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | ||
Шестиместное размещение до 7 суток | 17 615 | 16 115 |
Шестиместное размещение от 7 до 13 суток | 16 695 | 15 195 |
Шестиместное размещение от 14 до 20 суток | 14 850 | 13 350 |
Шестиместное размещение от 21 до 29 суток | 13 930 | 12 430 |
Шестиместное размещение до 30 суток | 13 010 | 11 510 |
Дополнительное место (в холле) * | 2 550 | 2 300 |
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 209, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4 780 | 4 280 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 390 | 2 140 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 785 | 2 535 |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 810 | 5 310 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 905 | 2 655 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 505 | 3 255 |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 204, 205, 208, 210, 213, 214 (7) | ||
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 190 | 2 940 |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 280 | 6 780 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 640 | 3 390 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 535 | 4 285 |
Дополнительное место* | 2 745 | 2 495 |
ПРОВАНС (четырехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 203, 206, 207, 211, 212, 215 (7) | ||
Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 2 785 | 2 535 |
Трехместное размещение 1 чел./сутки | 2 985 | 2 735 |
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 760 | 6 260 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 380 | 3 130 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 170 | 3 920 |
Дополнительное место* | 2 590 | 2 340 |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (26) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4 560 | 4 060 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 280 | 2 030 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 630 | 2 380 |
СЬЮТ МИНИ (двухместный, 1-комнатный) № 214, 216, 218, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240,323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (24) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4 340 | 3 840 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 170 | 1 920 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 630 | 2 380 |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 260 | 5 760 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 130 | 2 880 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 820 | 3 570 |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 610 | 2 360 |
КЕМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | ||
Двухместное размещение 2 чел./сутки | 3 580 | 3 080 |
Двухместное размещение 1 чел./сутки | 1 790 | 1 540 |
Одноместное размещение 1 чел./сутки | 1 945 | 1 695 |
Дополнительное место (внутри комнаты)* | 1 635 | 1 385 |
Включено в стоимость:
Проживание, Курс интенсивного лечения с уклоном Сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, неврологической системы
, 4-х разовое питание по системе «Шведский стол» либо «Заказное меню», 1 час бассейна с гидрокаскадом, Тренажерный зал, Инфраструктура, Зона барбекю,
Услуги детского центра, Терренкур
Тип номера | Курс интенсивного лечения стоимость за 1 день (не менее 7ми дней) | Курс интенсивного лечения стоимость за 1 день (не менее 7ми дней) |
Шведский стол | Заказное меню | |
Эконом (четырехместное размещение) 1чел./день | 3135 | 2885 |
Эконом (трехместное размещение) 1чел./день | 3255 | 3005 |
Эконом (двухместное размещение) 1чел./день | 3500 | 3250 |
Эконом (одноместное размещение) 1 чел./день | 3990 | 3740 |
Эконом-семейный (четырехместное размещение) 1чел./день | 3295 | 3045 |
Эконом-семейный (трехместное размещение) 1чел./день | 3445 | 3195 |
Эконом-семейный (двухместное размещение) 1чел./день | 3735 | 3485 |
Эконом-семейный (одноместное размещение) 1чел./день | 4320 | 4070 |
Сингл (одноместное размещение) 1чел./ день | 4200 | 3950 |
Сингл (доп.место) 1чел./день | 3430 | 3180 |
Стандарт (двухместное размещение) 1чел./день | 3640 | 3390 |
Стандарт (дополнительное место) 1чел./ день | 3095 | 2845 |
Полулюкс (двухместное размещение) 1чел./день | 3850 | 3600 |
Полулюкс (одноместное размещение) 1чел./день | 4480 | 4230 |
Полулюкс (дополнительное место) 1чел./день | 3220 | 2970 |
Полулюкс NEW (двухместное размещение) 1чел./день | 4020 | 3770 |
Полулюкс NEW (одноместное размещение) 1чел./день | 4720 | 4470 |
Полулюкс NEW (дополнительное место) 1чел./день | 3320 | 3070 |
Люкс однокомнатный (двухместное размещение) 1чел./день | 4625 | 4375 |
Люкс однокомнатный (одноместное размещение)1чел./день | 5565 | 5315 |
Люкс однокомнатный (допо.место 1чел./день | 3685 | 3435 |
Люкс-семейный (трехместное размещение) 1чел./день | 3980 | 3730 |
Люкс-семейный (двухместное размещение) 1чел./день | 4405 | 4155 |
Люкс-семейный (одноместное размещение) 1чел./день | 5255 | 5005 |
Люкс-семейный (дополнительное место) 1чел./день | 3555 | 3305 |
Апартаменты(двухместное размещение) 1чел./день | 5100 | 4850 |
Апартаменты (одноместное размещение)1чел./день | 6230 | 5980 |
Апартаменты (допо. место) 1чел./день | 3970 | 3720 |
Тип номера | Курс интенсивного лечения стоимость за 1 день (не менее 7ми дней) | Курс интенсивного лечения стоимость за 1 день (не менее 7ми дней) |
Шведский стол | Заказное меню | |
Кемпинг(двухместное размещение)1чел./день | 2705 | 2455 |
Кемпинг (одноместное размещение)1чел./день | 2875 | 2625 |
Прованс ( трехместное размещение ) 1чел./день | 4015 | 3765 |
Прованс (двухместное размещение) 1чел./день | 4450 | 4200 |
Прованс (одноместное размещение) 1чел./день | 5320 | 5070 |
Прованс (дополнительное место) 1чел./ день | 3580 | 3330 |
Гранд Прованс (трехместное размещение) 1чел./день | 4245 | 3995 |
Гранд Прованс (двухместное размещение) 1чел./день | 4740 | 4490 |
Ранд Прованс (одноместное размещение) 1чел./день | 5725 | 5475 |
Гранд Прованс (доп. место) 1чел./день | 3755 | 3505 |
Бунгало (двухместное размещение) 1чел./день | 4180 | 3930 |
Бунгало (одноместное размещение) 1чел./день | 4940 | 4690 |
Гостевой домик 1 этаж, 2-я кровать (двухместное размещение) 1чел./день | 3705 | 3455 |
Гостевой домик 1 этаж, 2-я кровать (одноместное размещение)1чел./день | 4275 | 4025 |
Гостевой домик 2 этаж, 1,5-е кровати (двухместное размещение) 1чел./день | 3465 | 3215 |
Гостевой домик 2 этаж, 1,5-е кровати (одноместное размещение)1чел./день | 3940 | 3690 |
Гостевой домик 2 этаж, 1,5-е кровати (доп.место)1чел./день | 2990 | 2740 |
№ .п. | Наименование процедур |
1 | Наблюдение врача терапевта, при необходимости медикаментозное терапия |
2 | Диетотерапия четырехразовое питание |
3 | Прочее. Вода минеральная |
4 | Водолечение. Бассейн. Взрослые |
5 | Тренажерный зал |
6 | Физиотерапия. Кислородный коктейль |
7 | Фитобар. Фиточай |
8 | Водолечение. Сауна малая. |
9 | Водолечение. Душ Шарко |
10 | Водолечение. Ванны суховоздушные (сухие углекислые) |
11 | Водолечение. Ванны жемчужно-струевые ванны |
12 | Водолечение. Ванны четырехкамерные ароматические |
13 | Водолечение. Ванны четырехкамерные ручные, ножные |
14 | Водолечение. Дорожка Кнейпа или Водолечение. Ванны контрастные |
15 | Водолечение. Душ Шарко |
16 | Водолечение. Душ циркулярный |
17 | Кишечные орошения. Восходящий душ |
18 | Кишечные орошения. Микроклизма |
19 | Физиотерапия. Детензор-терапия (расслабление околопозвоночных мышц и пассивное растяжение позвоночника) |
20 | Физиотерапия. Ингаляции с лекарственными препаратами |
21 | Физиотерапия. Спелеотерапия (галокамера) |
22 | Физиотерапия. Гипокситерапия («горный воздух») |
23 | Физиотерапия. Аэроионотерапия |
24 | Водолечение. Душ ингаляционный (индивид.) |
25 | Физиотерапия. Оксигенотерапия |
26 | ЛФК индивидуально |
27 | ЛФК. Аквааэробика |
28 | Физиотерапия. Электрофорез |
29 | Физиотерапия. СМТ (синусо-идальномодулируемые токи) |
30 | Физиотерапия. ДДТ (диадинамические токи) |
31 | Физиотерапия. Электросон |
32 | Физиотерапия. УЗТ (ультразвуковая терапия) |
33 | Физиотерапия. Магнитотерапия «Полюс» |
34 | Физиотерапия. КВЧ (крайне высокие частоты) |
35 | Физиотерапия. УФО по полям (ультрафиолетовое облучение) |
36 | Физиотерапия. УВЧ (ультраволновая терапия) |
37 | Физиотерапия. ДМВ (демиметровые волны) |
38 | Физиотерапия. СМВ (сантиметровые волны) |
39 | Физиотерапия. Лазеротерапия местная |
40 | Физиотерапия. Электрический душ (франклинизация) |
41 | Физиотерапия. Алмаг |
42 | Физиотерапия. Грязелечение (1 процедура 2 зоны) |
43 | Физиотерапия. Озокерит региональный (1 процедура 2 зоны) |
44 | Массаж ручной (1 зона) |
45 | Физиотерапия. Алмаг |
46 | Кишечные орошения. Тюбаж (желчегонная процедура) (Диагностика, обследование. УЗИ органов брюшной полости) |
47 | Аппаратный массаж кистей рук на аппарате «Flexi- Hand Air» |
48 | Физиотерапия. Хромотерапия |
Виды процедур определяет врач на основании клинических показаний,
При наличии противопоказаний, врач уменьшает или удаляет количество процедур,
Назначение аппаратной физиотерапии производится в количестве не более двух видов процедур,
В случае дополнительного приобретения платных процедур однотипного действия, процедуры внутри санаторно-курортной путевки
подлежат отмене.