Предлагаем пройти курсы интенсивного лечения - комплекс лечебных мероприятий, направленных на устранение или предупреждение нарушений жизненно важных функций организма при возникших тяжелых состояниях. Включают методы поддерживающие или полностью замещающие собственные функциональные системы организма. Понятие сердечно-лёгочная реанимация также относится к интенсивной терапии.
- Курс интенсивного лечения по реабилитации сердечно-сосудистой системы
- Курс интенсивного лечения по реабилитации опорно-двигательного аппарата
- Курс интенсивного лечения по реабилитации неврологической системы
Высокий сезон: 01.06.2024г.-31.08.2024г. Низкий сезон: 09.01.2024г.-31.05.2024г. и 01.09.2024г.-30.12.2024г.
Питание по системе шведский стол или заказное меню включено в стоимость.
Прейскурант "Курсы интенсивного лечения" на период с 09.01.2024г. по 30.12.2024г. (в руб.)
№ п/п | ТИП НОМЕРА И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ | КУРС ИНТЕНСИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ | ||||
ШВЕДСКИЙ СТОЛ | ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ | |||||
ВЫСОКИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | ВЫСОКИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | |||
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), №418-421, 423, 425 (6) | ||||||
1.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 4 875 | 4 560 | 4 475 | 4 160 | |
1.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 5 100 | 4 740 | 4 700 | 4 340 | |
1.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 550 | 5 100 | 5 150 | 4 700 | |
1.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 450 | 5 820 | 6 050 | 5 420 | |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), №300 ,300А, 400, 400А (4) | ||||||
2.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 270 | 5 675 | 5 870 | 5 275 | |
2.2 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 5 080 | 4 725 | 4 680 | 4 325 | |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-414,416,417, 422, 424, 426 (36) | ||||||
3.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 10 800 | 9 960 | 10 000 | 9 160 | |
3.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 400 | 4 980 | 5 000 | 4 580 | |
3.3 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 4 560 | 4 310 | 4 160 | 3 910 | |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-102, 104-112, 115, 117, 119,118а, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (31) | ||||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 11 440 | 10 490 | 10 640 | 9 690 | |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 720 | 5 245 | 5 320 | 4 845 | |
4.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 690 | 6 025 | 6 290 | 5 625 | |
4.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 4 750 | 4 465 | 4 350 | 4 065 | |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) № 103, 306,415 (3) | ||||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 11 980 | 10 900 | 11 180 | 10 100 | |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 990 | 5 450 | 5 590 | 5 050 | |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 7 065 | 6 310 | 6 665 | 5 910 | |
5.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 4 915 | 4 590 | 4 515 | 4 190 | |
ЛЮКС (двухместный, однокомнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | ||||||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 13 850 | 12 390 | 13 050 | 11 590 | |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 6 925 | 6 195 | 6 525 | 5 795 | |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 8 375 | 7 355 | 7 975 | 6 955 | |
6.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 5 475 | 5 035 | 5 075 | 4 635 | |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 203, 206, 207, 315, 317-320 (8) | ||||||
7.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 5 925 | 5 400 | 5 525 | 5 000 | |
7.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 13 160 | 11 850 | 12 360 | 11 050 | |
7.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 6 580 | 5 925 | 6 180 | 5 525 | |
7.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 7 890 | 6 975 | 7 490 | 6 575 | |
7.5 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 5 270 | 4 875 | 4 870 | 4 475 | |
АПАРТАМЕНТЫ (трехместный, 2-комнатный) №201, 205, 316 (3) | ||||||
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 6 780 | 6 090 | 6 380 | 5 690 | |
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 15 300 | 13 570 | 14 500 | 12 770 | |
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 7 650 | 6 785 | 7 250 | 6 385 | |
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 9 390 | 8 180 | 8 990 | 7 780 | |
8.5 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 5 910 | 5 390 | 5 510 | 4 990 | |
ГЛЭМПИНГ СТАРЭКС (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (27) | ||||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 11 980 | 10 900 | 11 180 | 10 100 | |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 5 990 | 5 450 | 5 590 | 5 050 | |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 7 065 | 6 310 | 6 665 | 5 910 | |
9.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 4 915 | 4 590 | 4 515 | 4 190 | |
В стоимость включено | ||||||
10.1 | Санаторно-курортное лечение | нет | нет | нет | нет | |
10.2 | Курс интенсивного лечения | да | да | да | да | |
10.3 | Питание «Шведский стол» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | |
10.4 | Время размещения | день | день | день | день | |
10.5 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да | |
10.6 | Тренажерный зал | да | да | да | да | |
10.7 | Детский центр | да | да | да | да | |
10.8 | Цикличная развлекательная программа | да | да | да | да | |
10.9 | Инфраструктура | да | да | да | да | |
Дополнительные услуги | ||||||
11.1 | Автомобильная стоянка | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Скидки для детей на проживание | ||||||
12.1 | Возраст | от 0 до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 10 лет | от 11 до 16 лет | |
12.2 | Скидка** | 100% | 50% | 25% | 15% | |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах | ||||||
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места |
Санаторий "Старица" - здоровье здесь поправится!)