ПУТЁВКА 2 КАТЕГОРИИ. МЕНЮ-СТАНДАРТ
РАЗМЕЩЕНИЕ В ПАРКЕ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "У ЛУКОМОРЬЯ" ИЛИ ГЛЕМПИНГ-ПАРКЕ
В состав путевки входит размещение в номере выбранной категории в парке семейного отдыха или глемпинг-парке, питание по системе "Меню-Стандарт". При желании Вы всегда можете выбрать процедуры по профилактике, диагностике за отдельную плату.
Высокий сезон: 01.06.2024г.-31.08.2024г. Низкий сезон: 01.01.2024г.-31.05.2024г. и 01.09.2024г.-31.12.2024г.
Вся информация, приведённая на сайте, не является публичной офертой. Пожалуйста, при бронировании уточните цены и более подробную информацию по номеру: 8-800-500-00-13.
Прейскурант на период 01.01.2024г. - 31.12.2024г. (в руб.) | |||
№ | Тип номера и условия размещения | Путевка 2 категории Меню-СТАНДАРТ | |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН | НИЗКИЙ СЕЗОН | ||
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | |||
1.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 200 | 6 200 |
1.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 600 | 3 100 |
1.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 500 | 3 800 |
1.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 700 | 2 400 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | |||
2.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 200 | 7 200 |
2.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 100 | 3 600 |
2.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 200 | 4 500 |
2.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 000 | 2 700 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | |||
3.1 | Шестиместное размещение до 7 суток | 22 600 | 19 600 |
3.2 | Шестиместное размещение от 7 до 13 суток | 21 150 | 18 450 |
3.3 | Шестиместное размещение от 14 до 20 суток | 20 425 | 17 875 |
3.4 | Шестиместное размещение от 21 до 29 суток | 19 700 | 17 300 |
3.5 | Шестиместное размещение до 30 суток | 18 975 | 16 725 |
3.6 | Дополнительное место (в холле) * | 3 000 | 2 700 |
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 307, 321 (2) | |||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 700 | 5 100 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 850 | 2 550 |
4.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 450 | 3 030 |
ШАЛЕ (одноместный, 1-комнатный с верандой) № 207, 303-306, 309-311, 316-319 (12) | |||
5.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 450 | 3 030 |
5.2 | Дополнительное место* | 2 610 | 2 360 |
ГРАНД КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с верандой № 308, 320 (2) | |||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 050 | 6 970 |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 025 | 3 485 |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 095 | 4 340 |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 302, 312-315 (6) | |||
7.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 250 | 6 340 |
7.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 625 | 3 170 |
7.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 535 | 3 900 |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 204, 205, 209, 210, 213 (6) | |||
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 4 060 | 3 520 |
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9 480 | 8 120 |
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 740 | 4 060 |
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 095 | 5 145 |
8.5 | Дополнительное место* | 3 385 | 2 975 |
ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 203, 206, 208, 211, 212 (6) | |||
9.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 740 | 3 265 |
9.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 680 | 7 490 |
9.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 340 | 3 745 |
9.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 535 | 4 705 |
9.5 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 145 | 2 785 |
СЬЮТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 322, 324, 326, 330, 332, 334, 336, 338, 340 (22) | |||
10.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 360 | 4 830 |
10.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 680 | 2 415 |
10.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 210 | 2 840 |
СЬЮТ (одноместный, 1-комнатный с балконом) № 224, 238, 328, 342 (4) | |||
11.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 210 | 2 840 |
11.2 | Дополнительное место* | 2 150 | 1 990 |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный) № 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 323, 325, 327, 331, 333, 335, 337, 339 (18) | |||
12.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 030 | 4 570 |
12.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 515 | 2 285 |
12.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 980 | 2 660 |
СМАРТ (одноместный, 1-комнатный) № 225, 237, 329, 341 (4) | |||
13.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 980 | 2 660 |
13.2 | Дополнительное место* | 2 050 | 1 910 |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | |||
14.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 940 | 6 890 |
14.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 970 | 3 445 |
14.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 020 | 4 285 |
14.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 920 | 2 605 |
ГЛЭМПИНГ СТАРЛЭНД (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16 (16) | |||
15.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 080 | 7 000 |
15.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 040 | 3 500 |
15.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 115 | 4 360 |
15.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 965 | 2 640 |
КЕМПИНГ (двух-местный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | |||
16.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 3 890 | 3 650 |
16.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 1 945 | 1 825 |
16.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 185 | 2 015 |
16.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 1 705 | 1 635 |
В стоимость включено | |||
17.1 | Wellness-тур | нет | нет |
17.2 | Питание «Меню-СТАНДАРТ» | да | да |
17.3 | Время размещения | 24 часа | 24 часа |
17.4 | Песчаный пляж и акватория | да | да |
17.5 | Спортивные и детские площадки | да | да |
17.6 | Инфраструктура | да | да |
17.7 | Стоянка автомобилей | да | да |
Дополнительные услуги | |||
18.1 | Медицинские услуги, сервисные услуги |
| |
Скидки для детей | |||
19.1. | Дети до 3 лет | 100% | |
19.2. | Дети от 3 до 7 лет | 50% | |
19.3. | Дети от 7 до 11 лет | 25% | |
19.4. | Дети от 11 до 16 лет | 15% | |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах | |||
** Второй ребенок оформляется по цене доп.места |
Санаторий "Старица" - здоровье здесь поправится!