СПА-УСЛУГИ
Санаторий «Старица» знаменит не только «золотым» составом медицинского персонала и оснащённостью лечебной базы, к нам приезжают гости со всего центрального региона, чтобы насладиться блаженством SPA-салона. Полный комплекс услуг от шоколадного обёртывания до ванны Клеопатры с лепестками роз. Виртуозы массажа, стоунтерапия, японская баня для двоих, косметология и многое другое.
С нами Вы забудете о стрессе и тревогах, только обновление, приток сил и энергии. Новая жизнь тела и души начинается со SPA. Райское наслаждение. Докупите услуги SPA к Вашей путёвке или программе, побалуйте себя - Вы этого достойны!
ПРЕЙСКУРАНТ НА СПА-УСЛУГИ | |||||
на период С 01.01.2024 ПО 31.12.2024Г. | |||||
Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость услуги, руб. | ||
по путевке | без путевки | ||||
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
Инъекционная косметология. Биовитализация Revi контур (Россия) глаза 1% 1мл | мин. | 50 | 14 100 | 16 900 | |
Инъекционная косметология. Биовитализация Revi Styil (Россия) лицо1% 1мл | мин. | 50 | 12 600 | 15 120 | |
Инъекционная косметология. Биовитализация Revi Styil (Россия) лицо1 % 2мл | мин. | 50 | 19 500 | 23 400 | |
Инъекционная косметология. Биовитализация Revi Silk (Россия) лицо1,2 % 1мл | мин. | 50 | 16 800 | 20 160 | |
Инъекционная косметология. Биовитализация Revi Silk (Россия) лицо1,2 % 2мл | мин. | 50 | 24 300 | 29 160 | |
Инъекционная косметология. Биовитализация Revi Strong лицо (Россия) лицо 1,2 % 1мл | мин. | 50 | 19 500 | 23 400 | |
Инъекционная косметология. Биовитализация Revi Strong лицо (Россия) лицо 1,2 % 2мл | мин. | 50 | 27 000 | 32 400 | |
Инъекционная косметология. Биовитализация Novacutan Y Bio лицо (Франция) 2 мл | мин. | 50 | 20 500 | 24 600 | |
Инъекционная косметология. Биовитализация Novacutan S Bio лицо (Франция) 2 мл | мин. | 50 | 25 500 | 30 600 | |
Инъекционная косметология. Биовитализация NEAUVIA Hudro Deluxe лицо (Италия) 2,5 мл | мин. | 50 | 22 500 | 27 000 | |
Инъекционная косметология. Биоревитализация. HYALUFORM Deep booster лицо (Россия) 2,0 мл | мин. | 50 | 24 500 | 29 400 | |
Инъекционная косметология. Биоревитализация. Revita Care волосистая часть головы (Франция) 1 % 1 мл | мин. | 50 | 4 000 | 4 800 | |
Инъекционная косметология. Биоревитализация. Promoitalia (Италия) лицо 1% 1,0 мл | мин. | 50 | 5 500 | 6 600 | |
Инъекционная косметология. Биоревитализация. Promoitalia (Италия) лицо 2% 1,0 мл | мин. | 50 | 6 500 | 7 800 | |
Инъекционная косметология. Биоревитализация. Promoitalia (Италия) лицо 3% 1,0 мл | мин. | 50 | 7 775 | 9 330 | |
Инъекционная косметология. Мезотерапия ANGIOPHARM M.A.IN 1 PDRN лицо (Россия) 1 мл | мин. | 50 | 3 000 | 3 600 | |
Инъекционная косметология. Мезотерапия ANGIOPHARM M.A.IN2 HYAL лицо (Россия) 1 мл | мин. | 50 | 4 500 | 5 400 | |
Инъекционная косметология. Мезотерапия DuREvitalli pepto lipo slim лицо (Испания) 1 мл | мин. | 30 | 2 500 | 3 000 | |
Инъекционная косметология. Мезотерапия DuREvitalli pepto lipo contur лицо (Испания) 1 мл | мин. | 30 | 1 800 | 2 160 | |
Инъекционная косметология. Всесезонный пилинг+ биоревитализация | мин. | 40 | 4 200 | 5 040 | |
Инъекционная косметология. Аппликационная анастезия кремом "Эмла" 5 мл | мин. | 20 | 720 | 865 | |
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||||
Косметологическая физиотерапия. Дарсонвализация кожи лица по крему | мин. | 20 | 650 | 780 | |
Косметологическая физиотерапия. Дарсонвализация кожи лица по тальку | мин. | 20 | 400 | 480 | |
Косметологическая физиотерапия. Гальванизация кожи лица с косметическим средством | мин. | 20 | 1 500 | 1 800 | |
Косметологическая физиотерапия. Гальванизация кожи лица | мин. | 20 | 650 | 780 | |
Косметологическая физиотерапия. Вакуумная чистка лица | мин. | 50 | 2 500 | 3 000 | |
Косметологическая физиотерапия. Вакуумный массаж лица | мин. | 20 | 500 | 600 | |
Косметологическая физиотерапия. Ультрафонофорез кожи лица | мин. | 20 | 650 | 780 | |
Косметологическая физиотерапия. Ультрафонофорез кожи лица с косметическим средством | мин. | 20 | 1 300 | 1 560 | |
Косметологическая физиотерапия. Миостимуляция лица импульсами электрического тока | мин. | 20 | 450 | 540 | |
Косметологическая физиотерапия. Газожидкий пиллинг водородом | мин. | 20 | 1380 | 1650 | |
Косметологическая физиотерапия. Вакуумный гидропилинг | мин. | 50 | 3200 | 3840 | |
Косметологическая физиотерапия. Вакуумный гидропилинг с косметическим средством "Фарфоровая куколка" | мин. | 80 | 4000 | 4800 | |
Косметологическая физиотерапия. Химический гидропилинг и терапия | мин. | 30 | 4500 | 5400 | |
Косметологическая физиотерапия. Радиоволновой лифтинг лица | мин. | 20 | 1 100 | 1 320 | |
Косметологическая физиотерапия. Радиоволновой лифтинг лица с косметическим средством | мин. | 50 | 1 800 | 2 160 | |
Косметологическая физиотерапия. Радиоволновой лифтинг лица + всесезонный пилинг "КАНАРЫ" | мин. | 50 | 4 200 | 5 040 | |
Косметологическая физиотерапия. Ультрозвуковая чистка лица | мин. | 80 | 3 100 | 3 720 | |
КРИОТЕРАПИЯ | |||||
Криотерапия. Криолифтинг лица | мин. | 10 | 275 | 330 | |
Криотерапия. Криосауна | мин. | 2 | 1 295 | 1 555 | |
Криотерапия. Криосауна. Абонемент (5 процедур) | мин. | 10 | 5 790 | 6 950 | |
Криотерапия. Криотерапия с помощью двусторонних молоточков | мин. | 10 | 500 | 600 | |
ПРОГРАММЫ ПО ЭСТЕТИКЕ ЛИЦА | |||||
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №1. "Интенсивное увлажнение" | мин. | 60 | 2 305 | 2 475 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы № 1 "Интенсивное увлажнение" | мин. | 30 | 865 | 1 040 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №2. Процедуры для чувствительной кожи | мин. | 40 | 1 730 | 2 075 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы № 2 для чувствительной кожи | мин. | 30 | 865 | 1 040 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №3. Экспресс-уход | мин. | 40 | 1 440 | 1 730 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы №3 Экспресс-уход | мин. | 30 | 865 | 1 040 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №4. Механическая (гигиническая) очищающая процедура | мин. | 90 | 2 590 | 3 110 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы № 4 Механической (гигинической) очищающей процедуры | мин. | 30 | 865 | 1 040 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №5. Атравматическая чистка кожи | мин. | 60 | 2 305 | 2 765 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы №5 Атравматическая чистка кожи | мин. | 30 | 865 | 1 040 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №6. Процедура для проблемной кожи | мин. | 60 | 2 015 | 2 420 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы №6 для проблемной кожи | мин. | 30 | 865 | 1 040 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №7. Антикуперозный уход | мин. | 60 | 2 160 | 2 590 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы № 7 Антикуперозный уход | мин. | 30 | 865 | 1 040 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа № 8. Процедура осветления | мин. | 40 | 1 730 | 2 075 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы № 8 Процедура осветеления | мин. | 30 | 865 | 1 040 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа № 9. Омолаживающая процедура с лифтинг эффектом (Anti-age) | мин. | 40 | 2 015 | 2 420 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы с лифтинг эффектом (Anti-age) | мин. | 30 | 1 010 | 1 210 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №10. Коррекция признаков старения | мин. | 60 | 2 590 | 3 110 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Маска после базовой программы № 10 Коррекция признаков старения | мин. | 30 | 1 010 | 1 210 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа № 11. Процедура для ухода за кожей вокруг глаз | мин. | 30 | 720 | 865 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №12. Массаж лица классический | мин. | 30 | 1 010 | 1 210 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №13. Моделирующий, подтягивающий массаж лица | мин. | 30 | 1 150 | 1 380 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №14. Неинвазивная карбокситерапия" | мин. | 90 | 4 000 | 4 800 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №15. Химический пиллинг | мин. | 40 | 4 000 | 4 800 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №16. Пилинг "Выходного дня" | мин. | 50 | 3 500 | 4 200 | |
Косметологические услуги. Эстетика лица. Программа №17. Всесезонный пилинг+ массаж "Бора-Бора" | мин. | 50 | 4 500 | 5 400 | |
ПРОГРАММЫ ПО ЭСТЕТИКЕ ТЕЛА | |||||
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 1 "Прилив молодости" | мин. | 90 | 2 305 | 2 765 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 2 "Шоколадное удовольствие" | мин. | 60 | 2 450 | 2 940 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 3 "Бархатная кожа" | мин. | 60 | 2 015 | 2 420 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 4 "Сила минералов" | мин. | 60 | 2 015 | 2 420 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 5 "Виноградное наслаждение" | мин. | 90 | 2 305 | 2 765 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 6 "Березовое обертывание" | мин. | 60 | 2 305 | 2 765 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 7 "Витаминный заряд" | мин. | 60 | 2 015 | 2 420 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 8 "Ананасовый десерт" | мин. | 60 | 1 730 | 2 075 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 9 "Бьюти-уход за зоной декольте" | мин. | 60 | 925 | 1 110 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 10 "Плоский живот" | мин. | 60 | 1 150 | 1 380 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 11 "Утоньшение в области живота и бёдер" | мин. | 60 | 1 440 | 1 730 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 12 Массаж рук, "Парафинотерапия" | мин. | 30 | 720 | 865 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 13 SPA-Программа для ног "Легкие ножки" | мин. | 40 | 1 150 | 1 380 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 14 Травяное обертывание с эффектом выведения жидкости из организма | мин. | 60 | 1 150 | 1 380 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 15 Пилинг всего тела в турецкой бане | мин. | 20 | 720 | 865 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 16 Турецкая баня | мин. | 60 | 925 | 1 110 | |
Косметологические услуги. Программа № 17 Эпиляция Ноги (2 зоны) | мин. | 30 | 1 150 | 1 380 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 18 Эпиляция Ноги (до колен, 2 зоны) | мин. | 20 | 575 | 690 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 19 Эпиляция подмышки (2 зоны) | мин. | 10 | 400 | 480 | |
Косметологические услуги. Эстетика тела. Программа № 20 Эпиляция усы | мин. | 10 | 290 | 350 | |
СОЛЯРИЙ | |||||
Солярий вертикальный | мин. | 1 | 20 | ||
Солярий. Стикини | шт. | 1 | 10 | ||
Солярий. Средства для загара | шт. | 1 | 110 | ||
Солярий. Абонемент | мин. | 60 | 900 | ||
SPA-КАПСУЛА | |||||
Spa-капсула. Программа "Березовое обертывание" | мин. | 90 | 2 880 | 3 455 | |
Spa-капсула. Программа "Сила минералов" | мин. | 90 | 2 880 | 3 455 | |
Spa-капсула. Программа "Прилив молодости" | мин. | 90 | 3 600 | 4 320 | |
Spa-капсула. Программа "Утоньшение в области живота и бёдер" | мин. | 90 | 2 590 | 3 110 | |
Spa-капсула. Программа "Снижение веса" | мин. | 50 | 1 440 | 1 730 | |
Spa-капсула. Программа "Детоксикация" | мин. | 45 | 1 440 | 1 730 | |
Spa-капсула. Программа "Снятие стресса" | мин. | 45 | 1 440 | 1 730 | |
Spa-капсула. Программа "Омоложение кожи" | мин. | 45 | 1 440 | 1 730 | |
Spa-капсула. Лечение опорно- двигательного аппарата | мин. | 45 | 1 440 | 1 730 | |
Spa-капсула. Программа "Лечение целлюлита" | мин. | 45 | 1 440 | 1 730 | |
Spa-капсула. Программа "Заряд энергией" | мин. | 45 | 1 440 | 1 730 | |
Spa-капсула. Релаксирующая программа (сон, медитация) | мин. | 60 | 1 440 | 1 730 | |
SPA- МАССАЖ | |||||
SPA-массаж. Липопластический массаж (ручная липосакция) с жиросжигающими кремами | мин. | 120 | 10 000 | 12 000 | |
SPA-массаж. Массаж русский общий общеукрепляющий | мин. | 60 | 2 370 | 2 845 | |
SPA-массаж. Массаж балтийский общеукрепляющий | мин. | 60 | 2 600 | 3 120 | |
SPA-массаж. Эсален-массаж (расслабляющий) | мин. | 40 | 1 580 | 1 895 | |
SPA-массаж. Массаж расслабляющий общий с применением эфирных масел | мин. | 60 | 1 585 | 1 900 | |
SPA-массаж. Массаж расслабляющий общий с применением эфирных масел | мин. | 30 | 825 | 990 | |
SPA-массаж. Массаж "Моделирующий" | мин. | 20 | 790 | 950 | |
SPA-массаж. Массаж "Моделирующий" | мин. | 40 | 1 585 | 1 900 | |
SPA-массаж. Массаж "Коррекция фигуры" | мин. | 60 | 2 280 | 2 730 | |
SPA-массаж. Массаж "Коррекция фигуры" | мин. | 90 | 3 960 | 4 750 | |
SPA-массаж. Массаж "Скульптор тела" стандарт | мин. | 60 | 2 370 | 2 850 | |
SPA-массаж. Массаж "Скульптор тела" премиум | мин. | 120 | 4 750 | 5 700 | |
SPA-массаж. Массаж "Скульптор тела" VIP | мин. | 180 | 7 130 | 8 555 | |
SPA-массаж. Массаж "Спортивный" | мин. | 30 | 790 | 950 | |
SPA-массаж. Массаж "Спортивный" | мин. | 40 | 1 190 | 1 430 | |
SPA-массаж. Массаж "Спортивный" | мин. | 60 | 1 585 | 1 900 | |
SPA-массаж. Массаж ягодиц корректирующий «бразильская попка» | мин. | 30 | 900 | 1 080 | |
SPA-массаж. Антицеллюлитный (живот) | мин. | 15 | 595 | 715 | |
SPA-массаж. Антицеллюлитный (бедра) | мин. | 15 | 595 | 715 | |
SPA-массаж. Антицеллюлитный (ягодицы) | мин. | 15 | 595 | 715 | |
SPA-массаж. Стоун-терапия - общий массаж горячими камнями | мин. | 90 | 3 170 | 3 805 | |
SPA-массаж. Стоун-терапия – массаж горячими камнями (область позвоночника) | мин. | 30 | 1 440 | 1 730 | |
SPA-массаж. Массаж баночный (1 зона) | мин. | 15 | 595 | 715 | |
SPA-массаж. "Хиджама" массаж баночный с кровопусканием | мин. | 20 | 790 | 950 | |
SPA-массаж. Массаж бамбуковыми вениками (1 зона) | мин. | 20 | 575 | 690 | |
SPA-массаж. Моксотерапия | мин. | 30 | 700 | 840 | |
SPA-массаж. Ахатиновая эксфолиация (пиллинг улитками Ахатинами) | мин. | 60 | 1 440 | 1 730 | |
ЯПОНСКАЯ БАНЯ | |||||
КАТАЦУ. ТРАВЯНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ | |||||
Катацу. Травяное обертывание №1 "Для похудания" | мин. | 30 | 1 470 | 1 765 | |
Катацу. Травяное обертывание №2 "Гипотензивное" | мин. | 30 | 1 340 | 1 610 | |
Катацу. Травяное обертывание №3 "Мужская сила" | мин. | 30 | 1 285 | 1 540 | |
Катацу. Травяное обертывание №4 "Здоровые суставы" | мин. | 30 | 1 355 | 1 625 | |
Катацу. Травяное обертывание №5 "Против стресса" | мин. | 30 | 1 380 | 1 655 | |
Катацу. Травяное обертывание №6 "Противопростудный" | мин. | 30 | 1 340 | 1 610 | |
Катацу. Травяное обертывание №7 "Для повышения иммунитета" | мин. | 30 | 1 380 | 1 655 | |
Катацу. Травяное обертывание №8 "Для снятия усталости" | мин. | 30 | 1 475 | 1 770 | |
Катацу. Травяное обертывание №9 "Антицеллюлитное" | мин. | 30 | 1 285 | 1 540 | |
ОФУРО. SPA-КОМПЛЕКСЫ | |||||
Офуро. Spa-комплекс "Стоунхендж" | мин. | 30 | 1 170 | 1 405 | |
Офуро. Spa-комплекс "Утренняя роса" | мин. | 30 | 950 | 1 140 | |
Офуро. Spa-комплекс "Мещерский дар" | мин. | 30 | 1 170 | 1 405 | |
ТИБУРУ | |||||
Тибуру. Термобандажирование | мин. | 45 | 2 810 | 3 370 | |
Тибуру. Криобандажирование | мин. | 45 | 2 810 | 3 370 | |
Тибуру. Пиллинг на горячем камне | мин. | 10 | 720 | 865 | |
ФУРАКО. ФИТОКОМПЛЕКСЫ | |||||
Фурако. Фитокомплекс "Медовые грезы" | мин. | 15 | 850 | 1 020 | |
Фурако. Фитокомплекс "Дионис" | мин. | 15 | 850 | 1 020 | |
Фурако. Фитокомплекс "Молочные реки" | мин. | 15 | 850 | 1 020 | |
ФУРАКО. ФИТОВАННЫ | |||||
Фурако. Фитованна сосновая | мин. | 15 | 360 | 430 | |
Фурако. Фитованна с отваром полыни горькой | мин. | 15 | 360 | 430 | |
Фурако. Фитованна с ромашкой | мин. | 15 | 575 | 690 | |
Фурако. Фитованна "Клеопатра" | мин. | 15 | 430 | 516 | |
Фурако. Фитованна с розовыми лепестками и овсянкой | мин. | 15 | 360 | 430 | |
Фурако. Фитованна с каштаном | мин. | 15 | 360 | 430 | |
Фурако. Фитованна с розой | мин. | 15 | 360 | 430 | |
Фурако. Фитованна с корой дуба | мин. | 15 | 2 345 | 2 815 | |
Фурако. Фитованна с валерианой | мин. | 15 | 360 | 430 | |
Фурако. Фитованна с липовым цветом | мин. | 15 | 1 255 | 1 505 | |
Фурако. Фитованна с горчицей | мин. | 10 | 360 | 430 | |
Фурако. Фитованна с донником | мин. | 15 | 360 | 430 | |
Фурако. Фитованна с лавандой | мин. | 15 | 575 | 690 | |
ЯПОНСКАЯ БАНЯ. SPA-КОМПЛЕКСЫ | |||||
Японская баня. Spa-комплекс "Шоколатье" | мин. | 100 | 2 335 | 2 800 | |
Японская баня. Spa-комплекс "Мещера Peloid SPA" | мин. | 80 | 1 940 | 2 330 | |
Японская баня. Spa-комплекс "Гольфстрим" | мин. | 80 | 2 335 | 2 800 | |
Японская баня.Spa-комплекс "Клеопатра" | мин. | 50 | 1 940 | 2 330 | |
Японская баня. Spa-комплекс "Медовая эйфория" | мин. | 70 | 2 130 | 2 560 | |
Японская баня. Spa-комплекс "Мятный Эдем" | мин. | 65 | 2 325 | 2 790 | |
ЯПОНСКАЯ БАНЯ. SPA-РИТУАЛЫ | |||||
Японская баня. Spa-ритуал для женщин "Цветок сакуры" | мин. | 180 | 7 100 | 8 520 | |
Японская баня. Spa-ритуал для мужчин "Путь самурая" | мин. | 180 | 4 465 | 5 360 | |
Японская баня. Spa-ритуал для двоих "Рай на двоих" | мин. | 180 | 8 930 | 10 715 | |
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||||
Парикмахерские услуги. Мытье волос | любые | 10 | 150 | ||
Парикмахерские услуги. Сушка волос | любые | 20 | от 250 | ||
Парикмахерские услуги. Стрижка женская | короткие | 30 | 500 | ||
средние | 40 | 600 | |||
длинные | 50 | 700 | |||
Парикмахерские услуги. Стрижка мужская | под ноль | 30 | 300 | ||
спортивная | 20 | 300 | |||
молодежная | 30 | 400 | |||
модельная | 50 | 500 | |||
Парикмахерские услуги. Стрижка детская | под ноль | 20 | 250 | ||
девочки | 30 | 350 | |||
мальчики | 30 | 300 | |||
Парикмахерские услуги. Подравнивание волос | любые | 15 | 400 | ||
Парикмахерские услуги. Стрижка челки | деская | 10 | 150 | ||
взрослая | 20 | 250 | |||
Парикмахерские услуги. Стрижка бороды, усов и бровей | борода | 20 | 300 | ||
усы | 10 | 250 | |||
брови | 10 | 100 | |||
Парикмахерские услуги. Укладка волос | короткие | 30 | 540 | ||
средние | 50 | 660 | |||
Парикмахерские услуги. Укладка кудри | короткие | 50 | 720 | ||
средние | 80 | 960 | |||
длиные | 110 | 1 300 | |||
Парикмахерские услуги. Окрашивание в один тон | короткие | 50 | 600 | ||
средние | 80 | 840 | |||
длинные | 110 | 1 080 | |||
Парикмахерские услуги. Окрашивание корней |
| 80 | 600 | ||
Парикмахерские услуги.Сложное окрашивание: Омбре; Аэр тач; Шатуш; Балаяж; Растяжка цвета | короткие | 140 | 1 560 | ||
средние | 170 | 1 800 | |||
длинные | 230 | 2 400 | |||
Парикмахерские услуги. Обесцвечивание, декапирование (смывка) | короткие | 110 | 900 | ||
|
|
|
| ||
средние | 140 | 1 200 | |||
длинные | 170 | 1 500 | |||
Парикмахерские услуги. Мелирование | короткие | 110 | 1 200 | ||
средние | 170 | 1 800 | |||
длинные | 230 | 2 400 | |||
прикорневое | 170 | 1 500 | |||
Парикмахерские услуги. Тонирование | короткие | 50 | 480 | ||
средние | 80 | 720 | |||
длинные | 110 | 960 | |||
Парикмахерские услуги. Химическая завивка. Биозавивка | короткие | 80 | 1 080 | ||
средние | 110 | 1 440 | |||
длинные | 140 | 1 800 | |||
Парикмахерские услуги. Глубокое восстановление и выравнивание волос "BEAUTEX" | короткие | 50 | 2 000 | ||
средние | 80 | 2 500 | |||
длинные | 110 | 3 000 | |||
Парикмахерские услуги. Ламинирование волос | короткие | 50 | 600 | ||
средние | 80 | 720 | |||
длинные | 80 | 840 | |||
Парикмахерские услуги. Кератиновое выпрямление волос | челка | 50 | 1 200 | ||
короткие | 110 | 2 400 | |||
средние | 140 | 3 600 | |||
длинные | 170 | 4 440 | |||
Парикмахерские услуги. Термо Кератин (восстанавливающая процедура) | короткие | 50 | 600 | ||
средние | 80 | 840 | |||
длинные | 80 | 960 | |||
Парикмахерские услуги. Колагеновое обертывание волос (восстанавливающая процедура) | короткие | 50 | 600 | ||
средние | 80 | 840 | |||
длинные | 80 | 960 | |||
Парикмахерские услуги. Флисинг (прикорневой объем) | любые | 80 | 2 400 | ||
Парикамахерские услуги. Выпрямление волос утюжком | средние | 50 | 720 | ||
длиные | 50 | 840 | |||
Парикамахерские услуги. Прическа вечерняя | средние | 50 | от 1800 | ||
длиные | 110 | ||||
Парикамахерские услуги. Прическа с элементами плетения (1коса) | любые | 15 | от 360 | ||
Парикмахерские услуги. Ламинирование ресниц | мин. | 40 | 1 300 | ||
Парикмахерские услуги. Коррекция бровей | мин. | 10 | 250 | ||
Парикмахерские услуги. Покраска бровей | мин. | 15 | 250 | ||
Парикмахерские услуги. Покраска ресниц | мин. | 15 | 250 | ||
КРАСИТЕЛИ | |||||
Препарат для биозавивки | 50 г | 200 | |||
Препарат для "BEAUTEX" | 20 г | 200 | |||
Кератин | 50 г | 300 | |||
Эстель "Эссекс" | 1 гр | 5 | |||
Эстель "Де Люкс" | 1 гр | 7 | |||
Эстель "Сильвер" | 1 гр | 10 | |||
"Капус" | 1 гр | 5 | |||
"Оллин" | 1 гр | 6 | |||
Порошок осветляющий | 30 гр | 120 | |||
НОГТЕВОЙ СЕРВИС | |||||
МАНИКЮР, ПОКРЫТИЯ | |||||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия.Маникюр обрезной без покрытия | мин. | 45 | 500 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия.Маникюр комбинированный без покрытия | мин. | 50 | 600 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Маникюр аппаратный без покрытия | мин. | 40 | 700 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Маникюр мужской | мин. | 40 | 800 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Маникюр комбинированный с покрытием гель-лаком | мин. | 110 | 1 200 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Маникюр с покрытием френч гель-лаком | мин. | 110 | 1 500 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Маникюр с покрытием лак | мин. | 70 | 900 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Маникюр комбинированный с моделированием/ наращиванием ногтевой пластины на формах под покрытие | мин. | 110 | 1 700 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Коррекция нарощенных ногтей | мин. | 110 | от 1200 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Снятие гель-лака (наша работа) | мин. | 20 | бесплатно | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Снятие гель-лака (другой мастер) | мин. | 20 | 300 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Снятие лака | мин. | 15 | 100 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Покрытие френч гель-лаком (без маникюра) | мин. | 80 | 900 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Покрытие гель-лаком (без маникюра) | мин. | 70 | 800 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Покрытие лаком (без маникюра) | мин. | 20 | 500 | ||
Ногтевой сервис. Маникюр, покрытия. Покрытие лечебное IBX (без маникюра) | мин. | 30 | 500 | ||
ПЕДИКЮР, ПОКРЫТИЯ | |||||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Педикюр обрезной классический всей стопы | мин. | 80 | 1 400 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Педикюр комбинированный всей стопы | мин. | 90 | 1 200 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Педикюр аппаратный классический всей стопы | мин. | 90 | 1 200 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Коррекция вросшего ногтя | мин. | 30 | от 500 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Моделирование ногтей под покрытие | мин. | 80 | 1 200 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Педикюр комбинированный всей стопы с покрытием гель-лаком | мин. | 110 | 1 800 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Педикюр комбинированный всей стопы с покрытием лаком | мин. | 70 | 1 600 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Покрытие гель-лаком (без педикюра) | мин. | 70 | 800 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Покрытие френч гель-лаком (без педикюра) | мин. | 80 | 900 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Покрытие лаком (без педикюра) | мин. | 30 | 500 | ||
Ногтевой сервис. Педикюр, покрытия. Покрытие лечебное IBX (без педикюра) | мин. | 30 | 500 | ||
ДИЗАЙН НОГТЕЙ | |||||
Ногтевой сервис. Дизайн ногтей. Роспись(1 ноготь) | мин. | 10 | от 50 | ||
Ногтевой сервис. Дизайн ногтей. Слайдер-дизайн (1 ноготь) | мин. | 5 | от 60 | ||
Ногтевой сервис. Дизайн ногтей. Стразы (1 штука) | мин. | 2 | от 50 | ||
Ногтевой сервис. Дизайн ногтей. Аэрография (1 ноготь) | мин. | 10 | от 50 до 100 | ||
Ногтевой сервис. Дизайн ногтей. Втирка для ногтей (1 ноготь) | мин. | 5 | от 50 | ||
SPA-УХОД | |||||
Ногтевой сервис. Spa-уход. Spa-комплекс для кистей рук (ванночка для рук, пиллинг, маска) | мин. | 40 | 600 | ||
Ногтевой сервис. Spa-уход. Spa-комплекс для ног (ванночка для стоп, пиллинг, маска) | мин. | 40 | 800 | ||
Ногтевой сервис. Spa-уход. Ванночка для кистей рук | мин. | 25 | 200 | ||
Ногтевой сервис. Spa-уход. Ванночка для стоп | мин. | 20 | 250 | ||
Ногтевой сервис. Spa-уход. Пиллинг кистей рук | мин. | 10 | 150 | ||
